- 063 298 77 88
068 255 26 26
068 255 26 26
Режим работы с 9:00 - 19:00 - Украина, Киев, проспект Степана Бандери, 8
- [email protected]
Теперь тесты и процедуры замены АКБ в одном приборе
Функции для АКБ для 50 марок:
Функции диагностики для 60 марок:
Перечень поддерживаемых марок:
Посмотрите полный перечень всех марок
Визуализация всех этапов и отчетов с инфографикой — лучший аргумент для самых требовательных клиентов СТО
позволят быстро оценить состояние АКБ, подключённого к системе энергораспределения
позволят быстро оценить состояние нового и б\у АКБ без подключения к автомобилю
позволят быстро выявить неисправности компонентов систем
![]() MaxiBAS BT609 | ![]() MaxiCheck MX808 | |
---|---|---|
Функции диагностики (автосканер) | ||
Распознавание автомобиля по VIN номеру | Автоматический / ручной ввод VIN-номера / сканирование по фото VIN номера | Автоматический / ручной ввод VIN-номера |
AUTOSCAN. Опрос всех систем на наличие неисправностей | Да | Да |
Считывание / удаление диагностических кодов | Да | Да |
Чтение параметров электронных систем | Да | Да |
Сервисные функции для всех электронных систем | Да | Да |
Сервисная функция BMS. Сброс системы после замены АКБ | Да | Нет |
Обновление диагностического программного обеспечения | Ежегодная плата за обновление | Ежегодная плата за обновление |
Функции тестера АКБ | ||
Диапазоны тестирования CCA | 100 - 3000 CCA | Нет |
Тип поддерживаемых АКБ | AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ | Нет |
Виды тестов и стандартов АКБ | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | Нет |
Напряжение АКБ | 6 В, 12 В | Нет |
Бортовое напряжение | 12 В, 24 В | Нет |
Диапазон напряжения | 1,5 В - 36 В | Нет |
Температурная компенсация | Да | Нет |
Схемы расположения аккумуляторов | Да | Нет |
Отчет о состоянии аккумулятора | Да | Нет |
Отправка отчетов по электронной почте | Да | Нет |
Встроенный принтер | Нет | Нет |
Облачный сервис | Да | Нет |
Мультиметр | Да / опция | Нет |
Токовые клещи | Да / опция | Нет |
Технические характеристики диагностического адаптера | ||
Диагностический интерфейс | проводной OBD-II разъем | беспроводной MaxiVCI V200 |
Поддержка протоколов передачи данных | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed и Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Технические характеристики | ||
Операционная система | Android 9.0 | Android 4.4.4 KitKat |
Экран | 7,0-дюймовый сенсорный экран 1280 х 800 | 7,0-дюймовый сенсорный экран 1024 х 600 |
Процессор | Cortex-A35, четырехъядерный, 1,5 ГГц | Cortex-A9, четырехъядерный, 1,5 ГГц |
Память / ОЗУ | 64 ГБ / 2 ГБ | 32 ГБ |
Аккумулятор | 6000 мАч | 3200 мАч |
Видеокамера | 8 Мп | Нет |
Цена | 33 964 грн | 22 771 грн |
Это аксессуар для профессиональных тестеров АКБ MaxiBAS BT506, BT508, BT608, BT609. Кабель подключается для питания электроники автомобиля на время отключения основного АКБ.
Опциональный набор позволит использовать MaxiBAS BT608 и BT609 вместо мультиметра для измерений напряжения, тока и поиска неисправностей в электроцепи.
2 года заводской гарантии
Благодаря высокой надежности оборудования Autel завод принял решение об увеличении срока гарантии в 2 раза.
Подменный прибор на время ремонта
В случае отказа оборудования в гарантийный срок с 3 по 24 месяц эксплуатации мы выдаем вам подменный прибор на время ремонта вашего.
Европейская гарантия
Прибор комплектуется европейским гарантийным талоном, что дает возможность получать техническую, гарантийную и постгарантийную поддержку на территории стран СНГ и Европы.