- 063 298 77 88
068 255 26 26
068 255 26 26
Режим работы с 9:00 - 19:00 - Украина, Киев, проспект Степана Бандери, 8
- [email protected]
Autel MaxiSys Ultra – это мультимарочный автосканер с поддержкой OEM функций кодирования и программирования, OEM технической документацией и специальным блоком измерений с поддержкой более 90 марок автомобилей.
Автомобильный автосканер MaxiSys Ultra создан для:
Автосканер позволяет выполнять полностью все базовые диагностические процедуры на OEM уровне (ошибки, параметры, активации, тест-блоки и прочее).
Функциональные особенности MaxiSys Ultra
1. Поддержка специализированных функций:
2. Поддержка расширенных функций диагностики:
3. Информационная поддержка
4. Обучение
![]() MaxiSys MS908SPro | ![]() MaxiSys MS909 | ![]() MaxiSys MS919 | ![]() MaxiSys MS Ultra | |
---|---|---|---|---|
Диагностические возможности и функциональность | ||||
Типы поддерживаемых систем и типы транспортных средств | Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) |
Кол-во поддерживаемых марок | 86 | 86 | 86 | 86 |
Кол-во адаптеров OBD-I | 11 | 10 / опция | 10 / опция | 10 / опция |
Функции базовой диагностики систем (ошибки, параметры, активации, тест блоки, адаптации) | Да | Да | Да | Да |
Сервисные функции | 24 | 26 | 26 | 26 |
Функция OFFLINE кодирования ECU и настройки авто под клиента | Да | Да | Да | Да |
Функция ONLINE и OFFLINE кодирования и программирования ECU | Да | Да | Да | Да |
Функции OEM диагностики и программирования J2534 | Да | Да | Да | Да |
Функции осциллографа | Нет | Нет | Да | Да |
Функции видеоэндоскопа | Да / опция | Да / опция | Да / опция | Да / опция |
Функции мультиметра | Нет | Нет | Да | Да |
Функции генератора сигналов | Нет | Нет | Да | Да |
Функции CAN BUS CHECK | Нет | Нет | Да | Да |
Автоопределение марки и модели | AUTO-VIN\AUTO-SCAN | SCAN VIN\AUTO-VIN\AUTO-SCAN | SCAN VIN\AUTO-VIN\AUTO-SCAN | SCAN VIN\AUTO-VIN\AUTO-SCAN |
Топология ECU, TSB, подсказки по ремонту, типовые неисправности | Нет | Да | Да | Да |
Функция SPLIT SCREEN | Нет | Нет | Нет | Да |
Функции ADAS | Да / опция | Да / опция | Да / опция | Да / опция |
Информация по ремонту и обслуживанию автомобилей | ||||
Документация Haynes Pro | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция |
Обновление функций диагностики | 2 года бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно |
Онлайн доступ кодирование, программирование, Repair Assist | Нет | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно |
Технические характеристики VCI / VCMI | ||||
Диагностический интерфейс VCI / VCMI | Беспроводной MaxiFlash Elite | Беспроводной MaxiFlash VCI | Беспроводной MaxiFlash VCMIВстроенный осциллограф, мультиметр, генератор сигналов, тестер диагностической шины OBD | Беспроводной MaxiFlash VCMIВстроенный осциллограф, мультиметр, генератор сигналов, тестер диагностической шины OBD |
Поддержка протоколов передачи данных | SAE J2534-1 & -2, ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708V | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Технические характеристики планшета | ||||
Операционная система | Android 4.4.2 KitKat | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 7.2 |
Связь | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR Connect Internet via Wi-Fi | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR |
Экран | 9.7" TOUCHSCREEN1024 x 768 DPI / LED COLOR SCREEN | 9.7", TOUCHSCREEN2048 x 1536 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN | 9.7", TOUCHSCREEN2048 x 1536 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN | 12.9", TOUCHSCREEN2732 x 2048 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN |
Процессор | Samsung Exynos Six-core Processor (1.3GHz Quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7GHz Dual-core ARM Cortex-A15) | Samsung Exynos 8895V Octa-core | Samsung Exynos 8895V Octa-core | Samsung Exynos 8895V Octa-core |
Память | 64GB SSD / 2GB RAM | 128GB SSD / 4GB RAM | 128GB SSD / 4GB RAM | 256GB SSD / 4GB RAM |
Дополнительная память | Расширение до 32GB | Расширение до 256GB | Расширение до 256GB | Расширение до 256GB |
Батарея | 11 000 mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh |
Камера | Задняя камера 8.0 Megapixel Фронтальная камера 2.0 Megapixel | Задняя камера 16.0 Megapixel Фронтальная камера 5.0 Megapixel | Задняя камера 16.0 Megapixel Фронтальная камера 5.0 Megapixel | Задняя камера 16.0 Megapixel Фронтальная камера 5.0 Megapixel |
Дополнительные разъемы | HDMI / 2 USB HDMI | HDMI / 2 USB type A / Mini USB | HDMI / 2 USB type A / Mini USB | HDMI / 2 USB type A / Mini USB+ ДОК-СТАНЦИЯ |
Цена | 129 295 грн | 158 049 грн | 189 118 грн | 227 713 грн |
Особенности измерительного модуля VCMI:
Поддержка марок и моделей
Россия: ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, СеАЗ, УАЗ, ЗАЗ;
Европа: EU Ford, Renault, Abarth, Alfa Romeo, Bugatti, Opel, Vauxhall, Saab, Land Rover, Jaguar, Mercedes Benz, Mercedes Benz Sprinter, Maybach, Smart, Porsche, Volvo, VW, Audi, Bentley, Seat, Skoda, Lancia, Lamborghini, BMW, MINI, VW CV, Citroen, VW LT3, DACIA, Rolls-Royce, Fiat, Peugeot, Aston Martin, Maserati, Ferrari, Iveco LD, MAN LD;
Япония: Honda, Suzuki, Isuzu, Acura, Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, Scion, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu (Eng), Mazda; Nissan GTR, Fuso, UD, Hino, Maruti Suzuki;
Корея: Hyundai, Kia, SsangYong, DAEWOO;, Samsung;
Китай: Byd, Chery, Geely, Brilliance, Great Wall, Foton , Borgward (Eng), MG (Eng), DFSK, Zotye (Eng), BAIC Motor(Eng), Emgrand, DongFeng (Fengguang), Maxus (Eng), BAIC Senova (Eng);
США: Chrysler, Jeep, GM, Dodge, Ford;
Малайзия: Perodua (Eng), Proton (Eng);
Индия: Mahindra (Eng),